Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το linda@662n.com Όχλος: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | GUOMAT |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949:2009 |
| Αριθμό μοντέλου: | G3216 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το ισχυρό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή ως πελάτης απαιτεί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 - 8 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal και άλλα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 PC/εβδομάδα |
| Κύριο υλικό: | χάλυβας | Θέση: | Μπροστινό δικαίωμα |
|---|---|---|---|
| εμπορικό σήμα: | GUOMAT | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
| Το αυτοκίνητο κάνει: | Το έδαφος χτύπησε τη Rover | COem: | BJ3218045 |
| ΠΡΟΤΥΠΟ: | Evoque | Βάρος: | 6,5 κλ |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 73*20*20 εκατ. | ||
| Επισημαίνω: | αντικατάσταση άνοιξη αέρα Range Rover,ανακάλυψη 3 αναστολή αέρα |
||
Μπροστινός σωστός BJ3218045 LR LV [2011-2020] SUV Evoque απορροφητής κλονισμού ανοίξεων αέρα του Land Rover
Προδιαγραφές
| Τύπος | Άνοιξη αναστολής αέρα | Διαμορφώστε το αριθ. | G3216 |
| Το αυτοκίνητο κάνει | Το έδαφος χτύπησε τη Rover | Συσκευασία | Χαρτοκιβώτιο/χαρτοκιβώτια |
| Θέση | Μπροστινό δικαίωμα | Εξουσιοδότηση | Ένα έτος |
| Λαστιχένιος τύπος | Χάλυβας | Θέση προέλευσης | Guangzhou Κίνα (κύριο έδαφος) |
| Αριθμός μερών κατασκευαστών. |
BJ3218045 |
Έτος |
2006, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Άλλα είδη για αυτό το αυτοκίνητο:
1, έδαφος χτύπησε τη Rover Evoque το 2006, μπροστινός αριστερός cOem του 2012-2015: BJ3218K001
2, χτύπησαν τη Rover Evoque το 2006, μπροστινός σωστός cOem BJ3218045 του 2012-2015
3, χτύπησαν τη Rover Evoque το 2006, ΟΠΙΣΘΙΟΣ αριστερός cOem BJ3218K004 του 2012-2015,
BJ3218K004CG, BJ3218K004CE
4, χτύπησαν τη Rover Evoque το 2006, ΟΠΙΣΘΙΟ δικαίωμα του 2012-2015, cOem: BJ3218080
Εμπορικό σήμα: GUOMAT
Land Rover Range Rover Evoque
Έτος: 2006,2012, 2014, 2013, 2015
Εμπορικό σήμα/πρότυπο αυτοκινήτων: Land Rover
Τύπος: Πίεση
Πρότυπο όνομα: BJ3218080
Ειδική λειτουργία: Απορροφητής κλονισμού
Μέγεθος προϊόντων: 20cm
Βάρος προϊόντων: 6,5 κλ
Ύψος προϊόντων: 20Cm
Υλικός τύπος: Χάλυβας + αργίλιο + λαστιχένια εξωτερική μέτρηση
Πιστοποίηση: ISO 9001:20112015
Μήκος προϊόντων: 73 εκατ.
Διάμετρος προϊόντων: 18» Ρ
και η Rover διαμορφώνει: Range Rover evoque
Τύπος: Έλεγχος ArmItem: Απορροφητής κλονισμού
Συσκευασία: Εμπορικό σήμα GUOMAT
Μέγεθος συσκευασίας: Πρότυπα
Ναυτιλία: Γρήγορα στέλνοντας
OE 1: BJ 3218080
Θέση: Σωστό οπίσθιο τμήμα
σημείωση: Νέος (cOem)
κατασκευαστής αυτοκινήτων: Land Rover
Αυτό το στοιχείο μπορεί να εγκαταστήσει για τα ακόλουθα αυτοκίνητα:
| Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | L538 [2011-2018] SUV | 2.0 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (βενζίνη) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | L538 [2011-2018] SUV | 2.0 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (βενζίνη) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | L538 [2011-2018] SUV | 2.0 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (βενζίνη) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | L538 [2011-2018] SUV | 2.0 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (βενζίνη) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) |
| Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | L538 [2011-2018] SUV | 2.0 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (βενζίνη) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | L538 [2011-2018] SUV | 2.0 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (βενζίνη) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | L538 [2011-2018] SUV | 2.0 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (βενζίνη) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | L538 [2011-2018] SUV | 2.0 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (βενζίνη) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 150HP 110KW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | LV [2011-2020] SUV | 2.2 Δ 4x4 | SUV | 2179ccm 190HP 140KW (diesel) |
Μαζικές εικόνες προϊόντων της άνοιξη αέρα GUOMAT BJ3218045:
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda Lin
Τηλ.:: +8613924100039