Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το linda@662n.com Όχλος: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | GUOMAT |
Πιστοποίηση: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 2B15-377 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
---|---|
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δυνατό κουτί από χαρτόνι ή ως απαίτηση των πελατών |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PCS/Εβδομάδα |
Αριθμό μοντέλου: | 2B15-377 | Δυνατότητα πίεσης: | 0.2-0.8 Μ PA |
---|---|---|---|
Ετικέτα: | ΓΟΥΜΑΤ | Αριθμός OEM.: | FD 530-30 CI 3/4 NPT |
Τύπος φυσούνας: | Δύο σπασμένα | Μέγιστη διάμετρος: | 16.7 ίντσες |
Θερμοκρασία εργασίας: | -40°C+70°C | Δείγμα: | Διαθέσιμο |
Επισημαίνω: | Επίδεσμος αέρα Enidine Yl-2B15-377,Επενδύσεις σε ατμόσφαιρα |
Αναστολή Αερομεταλλεύματος Ενιδίνη Yl-2B15-377 Μαξ Στρόκ 7,90 ίντσες.
GUOMAT 2B15-377 Δεδομένα
Πάνω κάλυψη Πλάκα βίδα (αμύγδαλο) Δόντι: 4 τεμάχια X 3/8-16UNC
Απόσταση κέντρου βίδες από την κορυφή της πλάκας κάλυψης: 159 mm
Πλακέτα καλυμμάτων κάτω βίδα (αμύγδαλο) Δόντι: 4 τεμάχια X 3/8-16UNC
Απόσταση κέντρου βίδες από την κάτω πλάκα κάλυψης: 159 mm
Τρύπα αερίου / είσοδος αέρα: 1/4 NPTF Ή 3/4 NPTF
Απόσταση κέντρου βίδες μεταξύ τρύπας αερίου και νιφάδας: 79,5 mm
Διάμετρος της επάνω πλάκας κάλυψης (εύρος): 287 mm / 11,3 ίντσες
Διάμετρος πλάκας κατώτατης κάλυψης (εύρος): 287 mm / 11,3 ίντσες
Διάμετρος: 424 mm
Η εργασιακή διαδρομή: MIN 94 mm έως MAX 325 mm
Μέγιστο ύψος: 325 mm
Ελάχιστο ύψος: 94 mm / 3,7 ίντσες
Υψόμετρο ρεύματος: 262 mm
Χωρίς ή με μπλοκ προφυλακτήρα
Με το Girdle Hoop: Ένα κομμάτι από το Girdle Hoop
2Β15-377 Goodyear Cross OEM
Μέρη Goodyear αριθ. 2Β14-363
Μέρη Goodyear αριθ. 2Β14 363
Μέρη Goodyear αριθ.:2B14363
Goodyear Parts NO.:2Β14-451
Αριθμός ανταλλακτικών Goodyear:2Β14451
Αριθμός ανταλλακτικών Goodyear:2Β14451
Αριθμός ανταλλακτικών Goodyear:2Β15-378
Αριθμός ανταλλακτικών Goodyear:2Β15 378
Αριθμός ανταλλακτικών Goodyear:2Β15378
Αριθμός ανταλλακτικών Goodyear:2Β15-375
Αριθμός ανταλλακτικών Goodyear:2Β15 375
Αριθμός ανταλλακτικών Goodyear:2Β15375
Μέρη ContiTech NO:FD 530-30 CI 3/4 NPT
Μέρη ContiTech NO::FD530-30 CI 3/4 NPT
Ενιδίνη YI-2B15-377 YM-2B15-377
Μέρη ελαστικών αέρα Firestone NO.: W01-358-9529
Μέρη αέρα Firestone NO.:: W01 358 9529
Μέρη ελατήριας αέρα Firestone NO.:: W013589529
Τεχνικά δελτία δεδομένων για τα είδη αεραγωγών ενιδίνης
Αριθμός μοντέλου | Δύναμη (λιβρά) @ 100 psi | % απομόνωσης κατά την είσοδο | |||||||||
Αριθμός προϊόντος | Αριθμός συναρμολόγησης | Μαξ. Στόχος (σε.) | 2.0 μέσα. | 4.0 μέσα. | 6.0 μέσα. | Μέγιστο. | Το εύρος φορτίου του απομονωτήρα @ 100 psi (lbs.) | Διάστημα σχεδιασμού ύψους (σε.) | 70,25 Hz | 14.5 Hz | 30 Hz |
YI-2B6 | 530 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 |
531 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
532 | 4.30 | 1700 | 800 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
535 | 6.30 | 2350 | 1600 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
536 | 5.70 | 2100 | 1450 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
YI-2B7 | 540 / 546 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 |
541 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
542 | 5.70 | 2750 | 2000 | - | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
YI-2B8 | 550 / 552 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 |
553 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
554 | 6.60 | 3350 | 2500 | 1400 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
YI-2B9 | 200 / 204 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 |
201 / 205 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
216 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
208 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
250 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 7.5-9.5 | 91 | 97 | 99 | |
251 | 9.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
255 | 8.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
256 / 263 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
275 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
ΥΙ-2Β12 | 425 / 429 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 |
309 / 318 | 6.90 | 8050 | 6600 | 4250 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
437 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
416 / 419 | 10.80 | 9100 | 8100 | 7100 | 2600 | 7100-8100 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
YI-2B14 | 354 / 352 | 7.80 | 12900 | 11100 | 8400 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 988 |
355 / 353 | 6.40 | 11600 | 9400 | 4800 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
362 / 363 | 11.40 | 14500 | 13100 | 11800 | 4300 | 8400-13100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
452 | 11.00 | 13650 | 12700 | 11200 | 4300 | 11800-13075 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
YI-2B15 | 375 / 377 | 9.10 | 13700 | 12300 | 10300 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 |
376 / 378 | 7.90 | 12850 | 10950 | 7900 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 |
Οι πραγματικές φωτογραφίες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny
Τηλ.:: 18928788039