Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το linda@662n.com Όχλος: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | USD199.9-299.9/PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δυνατό κουτί από χαρτόνι ή ως απαίτηση των πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union ή άλλοι |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια την εβδομάδα |
| Β.Δ.: | 40,5 kg | Εγγύηση: | ένα έτος |
|---|---|---|---|
| Διορισμένη τάση: | 12V | Μέγιστο ρεύμα: | 35Α |
| Πακέτο μεταφοράς: | Καρτόνια | Υλικό: | Καουτσούκ και αλουμίνιο, αλουμίνιο και χάλυβα |
| Κατασκευή αυτοκινήτου: | Audi | Οργανωτής κατασκευής: | - Ναι, ναι. |
| Επισημαίνω: | 4154033090 αντλία εναέριας ανάρτησης,4E0616005E αντλία εναέριας ανάρτησης,Αντλία εναέριας ανάρτησης ντίζελ |
||
Audi Air Suspension Pump A8/ S8 D3 Ντίζελ 4E0616005E 4154033090 Μόνο Ντίζελ ή 10 ή 12 κύλινδροι
Προδιαγραφές
| Τύπος | Συμπιεστήρας αέρα | Σχήμα αριθ. | 520012 |
| Κατασκευή αυτοκινήτου |
Audi |
Πακέτο |
Δυνατά Καρτόνια |
| Χρήση |
Φύλαξη αέρα |
Εγγύηση | Ένα χρόνο |
| Τύπος καουτσούκ | Καουτσούκ | Τοποθεσία καταγωγής | Γκουάνγκτσοου Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Μέρος κατασκευαστή αριθ. |
4E0616005E 4E0616005G 4E0616007A 4E0616007C 4E0616007E |
Έτος κατασκευής: |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Αριθμός OEM:
AUDI A8 415 403 120 0 / 4154031200
ΑΥΔΙ A8 4E0 616 007 C / 4E0616007C
ΑUDI A8 4E0 616 005 E / 4E0616005E
ΑUDI A8 4E0 616 005 G / 4E0616005G
ΑΥΔΙ Α8 4Ε0 616 007 Α / 4Ε0616007 Α
ΑUDI A8 4E0 616 007 E / 4E0616007 E
WABCO 4154033090
Αυτό το στοιχείο ισχύει μόνο για κινητήρες ντίζελ ή κινητήρες 10-12 κυλίνδρων.
Α8 D3 4E (2004 - 2007)
Α8 D3 4E (2008 - 2009)
Α8 D3 4E (2010)
A8/S8 Quattro D3 4E (2003)
Α8/Σ8 Quattro D3 4E (2004 - 2007)
Α8/Σ8 Quattro D3 4E (2008 - 2009)
A8/S8 Quattro D3 4E (2010)
![]()
![]()
![]()
![]()
Αυτό το μέρος είναι συμβατό με 41 οχήματα.
| Τύπος αυτοκινήτου | Έτος | Μοντέλο αυτοκινήτου | Τρίμ | Μηχανή αυτοκινήτου |
| Audi | 2003 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2003 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2003 | S8 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2002 | S8 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2002 | S8 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2004 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2004 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2004 | Α8 Quattro | Πλεον 4 πόρτες. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2005 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2005 | Α8 Quattro | L Plus Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2005 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2005 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμη |
| Audi | 2005 | Α8 Quattro | Πλεον 4 πόρτες. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2006 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2006 | Α8 Quattro | L Plus Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2006 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2006 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμη |
| Audi | 2006 | Α8 Quattro | Πλεον 4 πόρτες. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2007 | Α8 Quattro | L Plus Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2007 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2007 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2007 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμη |
| Audi | 2007 | Α8 Quattro | Πλεον 4 πόρτες. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2007 | S8 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο |
| Audi | 2007 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2008 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2008 | Α8 Quattro | L Plus Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2008 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2008 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2008 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμη |
| Audi | 2008 | Α8 Quattro | Πλεον 4 πόρτες. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2008 | S8 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο |
| Audi | 2009 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2009 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2009 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2009 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμη |
| Audi | 2009 | Α8 Quattro | Πλεον 4 πόρτες. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2009 | S8 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο |
| Audi | 2010 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2010 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4172CC 255Cu. In. V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| Audi | 2010 | Α8 Quattro | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο |
| Audi | 2010 | Α8 Quattro | L Sedan 4 πόρτες | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny
Τηλ.:: 18928788039