Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το linda@662n.com Όχλος: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
Μάρκα: | GUOMAT |
Πιστοποίηση: | ISO/TS16949:2009 |
Αριθμό μοντέλου: | G0696 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 6 τεμ. |
---|---|
Τιμή: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ισχυρό κουτί χαρτοκιβωτίων ή όπως χρειάζονται οι πελάτες |
Χρόνος παράδοσης: | 2-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, άλλες διαπραγματεύσεις |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs/εβδομάδα |
Εξοπλισμός αυτοκινήτων: | Renault | Υλικό: | Λάστιχο, χάλυβας |
---|---|---|---|
Τύπος: | Κάθισμα Mount Air Spring | Εγγύηση: | 1 έτος |
ΚΑΕ: | αποδέχομαι | Μέγεθος ελατηρίου: | Πρότυπο |
Προέλευση: | Ηπειρωτική Κίνα | Χαρακτηριστικό προϊόντος: | Επιτόπια εγκατάσταση |
Επισημαίνω: | Αμορτισέρ καμπίνας φορτηγού Renault,εμπρός αριστερό ελατήριο αέρα ανάρτησης,αμορτισέρ αέρα καμπίνας με εγγύηση |
Αφοσβεστήρας σοκ 7421170696 εμπρός αριστερά ανάρτηση αέρας
Φτιάξτε αυτοκίνητο | Renault |
---|---|
Θέση | Καμπίνα |
Υλικό | Καουτσούκ και χάλυβα |
Εγγύηση | 12 μήνες |
Δείγμα | Διαθέσιμο |
Οργανωτής κατασκευής | Δέξου το. |
Τύπος προϊόντος | Απορροφητής κρουσμάτων |
Θέση: Αριστερά μπροστά
Renault 7421170696
Βόλβο 214330900
7421170696 214330900 CB0210
Κατασκευή φορτηγού | Σχήμα | Έτος | Μηχανή |
---|---|---|---|
Οχήματα Renault | Κ | 2013.07- | K520 ((382KW,519 PS) |
Οχήματα Renault | Γ | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
Οχήματα Renault | Γ | 2013.07- | C520 (382KW,519 PS) |
Οχήματα Renault | Γ | 2014.08- | C520 (382KW,519 PS) |
Οχήματα Renault | Κ | 2013.01- | Μεσαίος, βαρύς (382KW, 520PS) |
Οχήματα Renault | Τ | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
Οχήματα Renault | Γ | 2014.09- | C520 (382KW,519 PS) |
Οχήματα Renault | Τ | 2013.07- | Τ520 (382KW,519 PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FMX II | 2016.06- | 540 (397 kW,540 ίππους) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540 PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FMX II | 2010.01- | Επικεφαλής: |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FMX II | 2012.04- | 330 (243 kW,330 ίππους) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FMX II | 2013.09- | 540 (397 kW,540 ίππους) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW, 500 PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FMX III | 2020.02- | Επικεφαλής: |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460 PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM III | 2020.02- | 460 (339KW, 461 PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW, 451PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420 PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FMX II | 2013.09- | Επικεφαλής: |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW, 461 PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW,500 PS) |
ΒΟΛΒΟ ΤΡΑΚΣ | FMX II | 2016.06- | 450 ((332 kW,450 ίππους) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny
Τηλ.:: 18928788039