Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το linda@662n.com Όχλος: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκτσοου Κίνα |
| Μάρκα: | GUOMAT |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 150076H-1 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | USD49.9-59.9/PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δυνατό κουτί από χαρτόνι ή ως απαίτηση των πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union ή άλλοι |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια την εβδομάδα |
| Δομή: | Ενιαίος μπερδεμένος | Υπόθεση: | Καινούργιο |
|---|---|---|---|
| Δείγμα: | Διαθέσιμο | Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένο |
| Θέση: | Προς/πίσω | Τύπος: | Γεμισμένα με αέριο |
| Σύνδεση: | Σύνδεση φλαντζών | Χρώμα: | Μαύρο |
| Επισημαίνω: | 0.8 Mpa Βιομηχανική ατμοσφαιρική πηγή,150076H-1 Βιομηχανική ατμογεννήτρια |
||
150076H-1 0,8 MPa Βιομηχανικές μονοπύλες τύπου στρογγυλεμένης ανάρτησης αέρος με φλάντσα
150076H-1 Πίνακας τεχνικών παραμέτρων
|
Δυνατότητα μεταφοράς |
Πίεση του πληθωρισμού | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | |
| Υψόμετρος εγκατάστασης | |||||||
| 45 | (μμ) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | |
| 55 | (μμ) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | |
| 65 | (μμ) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | |
| 76 | (μμ) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | |
| 85 | (μμ) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | |
| 95 | (μμ) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | |
| Ακαμψία και συχνότητα στο σχεδιασμένο ύψος | Βιότοπη στενότητα | (kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 |
| Φυσική συχνότητα | Hz | 4.05 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.55 | |
| cpm | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | ||
|
Δυνατότητα μεταφοράς |
Πίεση του πληθωρισμού | 0.7Mpa | 0.8Mpa |
0.7Mpa |
|
| Υψόμετρος εγκατάστασης | |||||
| 45 | (μμ) | 1155 | 1301 | 0.37 | |
| 55 | (μμ) | 963 | 1088 | 0.46 | |
| 65 | (μμ) | 782 | 906 | 0.57 | |
| 76 | (μμ) | 621 | 720 | 0.67 | |
| 85 | (μμ) | 475 | 544 | 0.75 | |
| 95 | (μμ) | 263 | 308 | 0.87 | |
| Ακαμψία και συχνότητα στο σχεδιασμένο ύψος | Βιότοπη στενότητα | (kg/cm) | 303 | 319 | |
| Φυσική συχνότητα | Hz | 3.50 | 3.33 | ||
| cpm | 210 | 199 | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny
Τηλ.:: 18928788039