Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το linda@662n.com Όχλος: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | GUOMAT |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949:2009 |
| Αριθμό μοντέλου: | G0696 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 6 τεμ. |
|---|---|
| Τιμή: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ισχυρό κουτί χαρτοκιβωτίων ή όπως χρειάζονται οι πελάτες |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, άλλες διαπραγματεύσεις |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs/εβδομάδα |
| Εξοπλισμός αυτοκινήτου: | Renault | Υλικό: | Λάστιχο, χάλυβας |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Κάθισμα Mount Air Spring | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| OEM: | Αποδέχομαι | Μέγεθος ελατηρίου: | Πρότυπο |
| Προέλευση: | Ηπειρωτική Κίνα | Χαρακτηριστικό προϊόντος: | Επιτόπια εγκατάσταση |
| Επισημαίνω: | Αμορτισέρ καμπίνας φορτηγού Renault,εμπρός αριστερό ελατήριο αέρα ανάρτησης,αμορτισέρ αέρα καμπίνας με εγγύηση |
||
Αμορτισέρ Καμπίνας Φορτηγού Renault 7421170696 Εμπρός Αριστερά Ελατήριο Αέρα Ανάρτησης
| Μάρκα Αυτοκινήτου | Renault |
|---|---|
| Θέση | Καμπίνα |
| Υλικό | Καουτσούκ και Χάλυβας |
| Εγγύηση | 12 Μήνες |
| Δείγμα | Διαθέσιμο |
| OEM | Αποδοχή |
| Τύπος Προϊόντος | Αμορτισέρ |
Θέση: Εμπρός Αριστερά
Renault 7421170696
V-olvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
| Μάρκα Φορτηγού | Μοντέλο | Έτος | Κινητήρας |
|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | K | 2013.07- | K520(382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | K | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | T | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500(368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500(368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450(332KW,450PS) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny
Τηλ.:: 18928788039