Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το linda@662n.com Όχλος: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou, Κίνα |
| Μάρκα: | GUOMAT |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949:2009 |
| Αριθμό μοντέλου: | 1B6X1P |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | USD99.9-129.9/PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ισχυρό χαρτοκιβώτιο ή ως απαίτηση πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 Εργάσιμες Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union ή άλλα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τμχ/εβδομάδα |
| Όνομα αντικειμένου: | Βιομηχανικό ελατήριο αέρα | Ανοιξιάτικο Υλικό: | Καουτσούκ |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Μειώστε τους κραδασμούς | Πακέτο μεταφοράς: | Χαρτοκιβώτια |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Τύπος: | Με αέριο |
| Πυροσβεστικός: | W01-R58-4078 | λαστιχένιοι φυσητήρες: | 6'x1 |
| Επισημαίνω: | Πλάκα κάλυψης αεριούχου ελαστικού Firestone,Ελαστικοί αερόσακοι Contitech Rubber,6x1 βιομηχανική ατμογεννήτρια |
||
| Τύπος | Στριμμένο ελατήριο αέρα | Μάρκα | GUOMAT |
|---|---|---|---|
| Αρ. | 1B6x1P | Εγγύηση | 12 Μήνες |
| Τύπος καουτσούκ | Φυσικό Καουτσούκ + Αλουμίνιο | Άλλο Όνομα | Αερόσακοι από καουτσούκ |
| Μέγιστη Διάμετρος | 162 χιλιοστά |
| Απαιτείται χώρος | 180 χλστ |
| Ελάχιστο Ύψος | 50 χλστ |
| Μέγιστο Ύψος | 110 χλστ |
| Ολικό Εγκεφαλικό | 60 χιλιοστά |
| Στατικό Ύψος | 80 χλστ |
| Αποτελεσματική περιοχή σε στατικό ύψος | 135 cm² |
| Βάρος φυσούνας | 1,69 κιλά |
| Αριθμός φυσούνας | Αριθμός ανταλλακτικού | Βάρος | Αριθμός OEM |
|---|---|---|---|
| 2 3/4Χ3 | W01-R58-4081 | 0,59 KG | Dunlop SP2910 |
| 4 1/2Χ1 | W01-R58-4043 | 0,14 KG | Dunlop SP2008 |
| 4 1/2Χ1 | W01-R58-4050 | 0,77 KG | Dunlop SP2334 |
| 4 1/2Χ2 | W01-R58-4051 | 0,94 KG | Dunlop SP2441 |
| 4 1/2Χ2 | W01-R58-4076 | 0,31 KG | Dunlop SP1457 |
| 4 1/2Χ3 | W01-R58-4035 | 1,11 KG | Dunlop SP2895 |
| 6Χ1 | W01-R58-4052 | 2,35 κιλά | Dunlop SP1368 |
| 6Χ1 | W01-R58-4078 | 1,67 KG | Dunlop SP2913 |
| 6Χ2 | W01-R58-4036 | 2,65 κιλά | Dunlop SP543 |
| 6Χ2 | W01-R58-4053 | 2,71 KG | Dunlop SP1482 |
| 6Χ2 | W01-R58-4070 | 2,4 KG | Dunlop SP2917 |
| 6Χ3 | W01-R58-4095 | 3,11 KG | Dunlop SP2861 |
| 8Χ1 | W01-R58-4054 | 3,2 KG | Dunlop SP1637 |
| 8Χ1 | W01-R58-4085 | 0,62 KG | Dunlop SP1218 |
| 8Χ2 | W01-R58-4045 | 1,16 KG | Dunlop SP253 |
| 8Χ2 | W01-R58-4055 | 3,84 κιλά | Dunlop SP1490 |
| 8Χ3 | W01-R58-4056 | 4,43 κιλά | Dunlop SP2863 |
| 10Χ1 | W01-R58-4057 | 3,89 κιλά | Dunlop SP2623 |
| 10Χ2 | W01-R58-4048 | 1,65 KG | Dunlop SP255 |
| 10Χ2 | W01-R58-4058 | 4,85 κιλά | Dunlop SP1538 |
| 10Χ2 | W01-R58-4092 | 4,85 κιλά | Dunlop SP1538 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny
Τηλ.:: 18928788039