Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το linda@662n.com Όχλος: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GUOMAT |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949:2009 |
| Αριθμό μοντέλου: | 1B7451 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 6 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | $89.9-99.9/pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ισχυρό χαρτοκιβώτιο ή όπως χρειάζονται οι πελάτες |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τμχ/εβδομάδα |
| Είδος: | Μονοί μπερδεμένοι αερόσακοι | Εγγύηση: | 1 Έτος |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Καουτσούκ + χάλυβα | συσκευασία: | Καρτόνι |
| Κατάσταση: | 100% Ολοκαίνουργιο | Καθαρό βάρος: | 2,2 KG |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 25*25*25 (CM) | Χρώμα: | Μαύρος |
| Επισημαίνω: | GUOMAT βιομηχανική ατμοσφαιρική ελαστική M10 με νήματα,Τάκοι ανεφοδιασμού με αέρος 90 mm,Βιομηχανικό ελατήριο αέρα με εγγύηση |
||
2H130142 GUOMAT Βιομηχανικό Ελατήριο Αέρα Οπή Σπειρώματος M10 Αερομαξιλάρια Κυματοειδούς Σχεδιασμού Διαδρομή 90mm
Κατασκευαστής: GUOMAT
Κωδικός Κατασκευαστή: 2H130142
Διάμετρος άνω φλάντζας: 140mm
Άνω οπές σπειρώματος: 6τμχ XM10
Κεντρική απόσταση άνω οπών σπειρώματος: 112mm
Διάμετρος κάτω φλάντζας: 140mm
Κάτω οπές σπειρώματος: 6τμχ XM10
Κεντρική απόσταση κάτω οπών σπειρώματος: 112mm
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος: 150mm
Φυσικό ύψος: 142mm
Ελάχιστο ύψος: 72mm
Μέγιστο ύψος: 162mm
Διαδρομή: 90mm
| Χωρητικότητα Φορτίου | Εγκατάσταση | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Όγκος στα 0.7MPa (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 1.44 | |
| 92 mm | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 mm | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.86 | |
| 132 mm | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 mm | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 mm | 14 | 35 | 55 | 5 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 mm | 12 | 20 | 25 | 1.17 |
| Ακαμψία και συχνότητα σε ύψος σχεδιασμού | Κατακόρυφη Ακαμψία (Kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φυσική Συχνότητα (Hz) | 3.46 | 3.26 | 3.2 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.1 | |
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny
Τηλ.:: 18928788039